Svařovaná síť z ocelových drátů AQ42
| Typ | AQ42 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 4,2 mm |
| Průměr příčného drátu | 4,2 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 2,18 kg/m2 |
| Hmotnost | 31,39 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ50
| Typ | AQ50 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 5,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 5,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 3,08 kg/m2 |
| Hmotnost | 44,35 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ55
| Typ | AQ55 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 5,5 mm |
| Průměr příčného drátu | 5,5 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 3,74 kg/m2 |
| Hmotnost | 53,86 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ60
| Typ | AQ60 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 6,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 6,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 4,44 kg/m2 |
| Hmotnost | 63,94 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ65
| Typ | AQ65 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 6,5 mm |
| Průměr příčného drátu | 6,5 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 5,20 kg/m2 |
| Hmotnost | 74,88 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ70
| Typ | AQ70 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 7,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 7,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 6,04 kg/m2 |
| Hmotnost | 86,98 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ76
| Typ | AQ76 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 7,6 mm |
| Průměr příčného drátu | 7,6 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 7,12 kg/m2 |
| Hmotnost | 102,53 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ80
| Typ | AQ80 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 8,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 8,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 7,90 kg/m2 |
| Hmotnost | 113,76 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ82
| Typ | AQ82 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 8,2 mm |
| Průměr příčného drátu | 8,2 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 8,30 kg/m2 |
| Hmotnost | 119,52 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ90
| Typ | AQ90 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 9,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 9,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 9,98 kg/m2 |
| Hmotnost | 143,71 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů AQ100
| Typ | AQ100 |
| Rozteč příčných drátů | 100 mm |
| Rozteč podélných drátů | 100 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 10,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 10,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 50 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 12,35 kg/m2 |
| Hmotnost | 177,7 kg/ks |