Svařovaná síť z ocelových drátů CAQ5
| Typ | CAQ5 |
| Rozteč příčných drátů | 150 mm |
| Rozteč podélných drátů | 150/50 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 5,0/4,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 5,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 75 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 2,11 kg/m2 |
| Hmotnost | 30,38 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů CAQ6
| Typ | CAQ6 |
| Rozteč příčných drátů | 150 mm |
| Rozteč podélných drátů | 150/50 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 6,0/5,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 6,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 75 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 3,07 kg/m2 |
| Hmotnost | 44,21 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů CAQ7
| Typ | CAQ7 |
| Rozteč příčných drátů | 150 mm |
| Rozteč podélných drátů | 150/50 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 7,0/5,5 mm |
| Průměr příčného drátu | 7,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 75 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 4,12 kg/m2 |
| Hmotnost | 59,33 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů CAQ8
| Typ | CAQ8 |
| Rozteč příčných drátů | 150 mm |
| Rozteč podélných drátů | 150/50 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 8,0/5,5 mm |
| Průměr příčného drátu | 8,0 mm |
| Přesah podélného drátu | 75 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 5,24 kg/m2 |
| Hmotnost | 75,46 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů CAQ9
| Typ | CAQ9 |
| Rozteč příčných drátů | 150 mm |
| Rozteč podélných drátů | 150/50 mm |
| Délka | 6 m |
| Šířka | 2,40 m |
| Průměr podélného drátu | 9,0/6,0 mm |
| Průměr příčného drátu | 9,8 mm |
| Přesah podélného drátu | 75 mm |
| Přesah příčného drátu | 50 mm |
| Hmotnost | 6,58 kg/m2 |
| Hmotnost | 94,75 kg/ks |