Svařovaná síť z ocelových drátů Q188A
Typ | Q188A |
Rozteč příčných drátů | 150 mm |
Rozteč podélných drátů | 150 mm |
Délka | 5 m |
Šířka | 2,15 m |
Průměr podélného drátu | 6,0 mm |
Průměr příčného drátu | 6,0 mm |
Přesah podélného drátu | 100 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 3,01 kg/m2 |
Hmotnost | 32,40 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů Q257A
Typ | Q257A |
Rozteč příčných drátů | 150 mm |
Rozteč podélných drátů | 150 mm |
Délka | 5 m |
Šířka | 2,15 m |
Průměr podélného drátu | 7,0 mm |
Průměr příčného drátu | 7,0 mm |
Přesah podélného drátu | 100 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 3,82 kg/m2 |
Hmotnost | 44,10 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů Q335A
Typ | Q335A |
Rozteč příčných drátů | 150 mm |
Rozteč podélných drátů | 150 mm |
Délka | 6 m |
Šířka | 2,30 m |
Průměr podélného drátu | 8,0 mm |
Průměr příčného drátu | 8,0 mm |
Přesah podélného drátu | 75 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 5,38 kg/m2 |
Hmotnost | 74,30 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů Q513A
Typ | Q513A |
Rozteč příčných drátů | 150 mm |
Rozteč podélných drátů | 100 mm |
Délka | 6 m |
Šířka | 2,30 m |
Průměr podélného drátu | 7,0 mm |
Průměr příčného drátu | 8,0 mm |
Přesah podélného drátu | 100 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 7,04 kg/m2 |
Hmotnost | 97,10 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů Q424A
Typ | Q424A |
Rozteč příčných drátů | 150 mm |
Rozteč podélných drátů | 150 mm |
Délka | 6 m |
Šířka | 2,30 m |
Průměr podélného drátu | 7,0 mm |
Průměr příčného drátu | 9,0 mm |
Přesah podélného drátu | 75 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 6,12 kg/m2 |
Hmotnost | 84,40 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů Q636A
Typ | Q636A |
Rozteč příčných drátů | 100 mm |
Rozteč podélných drátů | 125 mm |
Délka | 6 m |
Šířka | 2,35 m |
Průměr podélného drátu | 7,0 mm |
Průměr příčného drátu | 10,0 mm |
Přesah podélného drátu | 62,5 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 9,36 kg/m2 |
Hmotnost | 132,00 kg/ks |
Svařovaná síť z ocelových drátů Q524A
Typ | Q513A |
Rozteč příčných drátů | 150 mm |
Rozteč podélných drátů | 100 mm |
Délka | 6 m |
Šířka | 2,30 m |
Průměr podélného drátu | 7,0 mm |
Průměr příčného drátu | 10,0 mm |
Přesah podélného drátu | 75 mm |
Přesah příčného drátu | 25 mm |
Hmotnost | 7,31 kg/m2 |
Hmotnost | 100,90 kg/ks |